ASK-21
To-seters glassfiberfly
Seilfly | ASK-21 |
Konkuranseklasse | Two Seater |
Antall bygget | 900 + |
Mannskap | 2 |
Lengde | 8.35 m |
Høyde | 1.55 m |
Vingespan | 17 m |
Vingeareal. | 17,95 m² |
høyde/bredde-forhold |
16:1 |
Vingeprofil | FX S02-196 / FX 60-126 |
Tomvekt | ca. 360 kg |
Vannballast | ingen |
Haleballast | Frivillig |
Maksimal vekt |
600 kg |
Vingebelastning | ca. 33,4 kg/m² |
Høyeste fart | 280 km/h |
Høyeste fart i urolig luft |
180 km/h |
Minstesynk |
ca. 0.64 m/s i 67 km/h |
Beste glidetall | 1: 34 i 90 km/t |