F3A NM 2010

NM i kunstrflyging er over for denne gang. Det ble tre fine dager med godt flytvær.

Det ble dessverre gjort en regnefeil for finaleomgangen i F3A så plasseringen er justert i forhold til det som ble opplyst om under premiesermonien. Alexander Heindel skulle vært tildelt 3. plass.

I henhold til NLFs regler, paragraf §4 (link) om norsk statsborgerskap for NM detltagere så er  bronsemedlajen offisielt tildelt Andreas Bjordal Jensen, mens Alexander Heindel har mottatt pokalen for 3. plass etter premiesermonien var over. Stevneledelsen beklager dypt at dette intraff og ikke ble oppdaget før resultatet ble offentliggjort under sermonien.

Resultatene er som følger:

F3A Final

Plass Navn  1N  2 2N 3 3N Norm.
1 (gull) Ola Fremming 2998,7 1000 1680 2000 1750 960,5 1000
2 (sølv) Fritz Kristoffersen 2973,7 991,7 1661 998,7 1822 1000 1998,7
3 Alexander Heindel 2973,3 991,5 1654 984,5 1697 931,4 1975
4 (bronse) Andreas Bjordal Jensen 2959,3 986,8 1587 944,6 1645 902,9 1931,4
5 Lars Semb 2501,9 834,3 1587 765,5 1349 740,4 1599,8

F3A Preliminary

Plass Navn 1 1N 2 2N 3 3N 4 4N Total Norm.
1 Ola Fremming 1585 998,7 1647 1000 1467 945,2 1588 1000 2998,7 1000
2 Fritz Krisoffersen 1571 989,9 1632 990,9 1541 992,9 1520 957,2 2973,7 991,7
3 Alexander Heidel 1563 984,9 1628 988,5 1552 1000 1562 983,6 2973,3 991,5
4 Andreas Bjordal Jensen 1587 1000 1611 978,1 1480 953,6 1558 981,1 2959,3 986,8
5 Lars Semb 1287 811 1323 803,3 1260 811,9 1396 879,1 2501,9 834,3
6 Knut Widar Frantzen 1231 775,7 1308 794,2 1353 871,8 1305 821,8 2487,7 829,6
7 Arnstein Solberg 1247 785,8 1252 760,2 1178 759 1369 862,1 2408 803
8 Henning Jorkjend 1265 797,1 1291 783,8 1195 770 1313 826,8 2407,8 802,9
9 Pål Kvaløy 1150 724,6 1203 730,4 1193 768,7 1212 763,2 2262,3 754,4
10 Audun Thinn 1191 750,5 1230 746,8 1187 764,8 0 0 2262,1 754,4
11 Magne Hegstad 1086 684,3 1150 698,2 1059 682,3 1189 748,7  2131,3 710,7
12 Sverre Johannessen 1002 631,4 1049 636,9 914 588,9 0 0 1857,2 619,3

NORDIC

Plass Navn 1 1N 2 2N 3 3N 4 4N Total Norm.
1 Bjarne Bakken 814 969 771 992,3 800 995 819 1000 2987,3 1000
2 Tore Jemtegaard 840 1000 738 949,8 804 1000 803 980,5 2980,5 997,7
3 Kjell Straumland 709 844 770 1000 772 960,2 771 941,4 2901,6 971,3
4 Øystein Helvik Høiland 753 896,4 759,0 976,8 771 959 760 928 2863,8 958,6
5 Geir Tønnesen 653 756 700 900,9 716 890,5 686 837,6 2629,1 880,1
6 Reidar Johansson 656 781 662 852 680 854,8 631 770,5 2478,7 829,8
7 Morten Fjelstad 602 716,7 668 859,7 624 776,1 685 836,4 2472,2 827,6

SPORT

Plass  Navn  1N  2N  3N  4N  Total  Norm.
1 Carl Erik Stepansen 342  890,6  402  1000 400  985,2 459  1000  2985,2 1000
2 Erling Sokn 384 1000  296,0 736,3  406  1000 430 936,9  2936,9 983,8
3 Kristoffer Rosmo 356 927,1 372 925,4 346  852,2 412 897,6 2750,1 921,2
4 Gunnar Bloch-Johnsen 321 835,9 349 868,2 335 825,1 343 747,3 2529,2 847,2
5 Richard Knoph 327 851,6 340 845,8 325 800,5 374 814,8 2512,1 841,5
6 Terje Eltvik 312 812,5 269 669,2 326 803 330 719 2334,4 782
7 Thomas Nilsen 248 645,8 309 768,7 268 660,1 236 514,2 2074,6 695
8 Hans Øhlund 224 583,3 208 517,4 206 507,4 247 538,1 1638,9 549

Comments are closed.